Brennwertdaten
Allgemein
Die ENWG Energienetze Weimar GmbH & Co. KG stellt ihr Netz zur Verteilung von Erdgas gemäß DVGW Arbeitsblatt G 260 in der Kategorie H-Gas zur Verfügung.
Es findet für Tröbsdorf (Heinrich-Herzog-Straße) eine Einseiteneinspeisung über den Netzkoppelpunkt Tröbsdorf statt. Für das restliche Netzgebiet der ENWG wird aufgrund der Mehrseiteneinspeisung durch die Netzkoppelpunkte Weimar Nord und Baumschulenweg ein mittlerer Abrechnungsbrennwert gemäß den Vorgaben des DVGW Arbeitsblattes G 685, Abschnitt 6.3.2 errechnet. Eine Karte unseres Netzgebiets finden Sie hier:
2018
Abrechnungsbrennwerte (gem. § 40 GasNZV) im Netzgebiet der ENWG für das Jahr 2018:
Monat | Mittlerer Abrechnungsbrennwert Weimar | Abrechnungsbrennwert Tröbsdorf (Heinrich-Herzog-Straße) |
---|---|---|
Jan | 11,216 | 11,215 |
Feb | 11,204 | 11,213 |
Mrz | 11,188 | 11,207 |
Apr | 11,164 | 11,206 |
Mai | 11,171 | 11,217 |
Jun | 11,177 | 11,242 |
Jul | 11,219 | 11,250 |
Aug | 11,210 | 11,238 |
Sep | 11,239 | 11,259 |
Okt | 11,228 | 11,233 |
Nov | 11,228 | 11,233 |
Dez | 11,220 | 11,223 |
Gasbeschaffenheit (gem. § 40 GasNZV) an den Netzkoppelpunkten im Netzgebiet der ENWG für das Jahr 2018:
Monat | Weimar Nord HON in [kWh/Nm³] | Baumschulenweg HON in [kWh/Nm³] | Tröbsdorf HON in [kWh/Nm³] |
---|---|---|---|
Jan | 11,215 | 11,217 | 11,215 |
Feb | 11,213 | 11,196 | 11,213 |
Mrz | 11,208 | 11,166 | 11,207 |
Apr | 11,206 | 11,151 | 11,206 |
Mai | 11,214 | 11,169 | 11,217 |
Jun | 11,242 | 11,177 | 11,242 |
Jul | 11,241 | 11,213 | 11,250 |
Aug | 11,232 | 11,207 | 11,238 |
Sep | 11,251 | 11,228 | 11,259 |
Okt | 11,233 | 11,220 | 11,233 |
Nov | 11,233 | 11,222 | 11,233 |
Dez | 11,223 | 11,216 | 11,223 |
2019
Abrechnungsbrennwerte (gem. § 40 GasNZV) im Netzgebiet der ENWG für das Jahr 2019:
Monat | Mittlerer Abrechnungsbrennwert Weimar | Abrechnungsbrennwert Tröbsdorf (Heinrich-Herzog-Straße) |
---|---|---|
Jan | 11,216 | 11,218 |
Feb | 11,206 | 11,212 |
Mrz | 11,219 | 11,209 |
Apr | 11,220 | 11,223 |
Mai | 11,194 | 11,191 |
Jun | 11,185 | 11,217 |
Jul | 11,210 | 11,233 |
Aug | 11,152 | 11,186 |
Sep | 11,168 | 11,225 |
Okt | 11,180 | 11,196 |
Nov | 11,197 | 11,202 |
Dez | 11,229 | 11,235 |
Gasbeschaffenheit (gem. § 40 GasNZV) an den Netzkoppelpunkten im Netzgebiet der ENWG für das Jahr 2019:
Monat | Weimar Nord HON in [kWh/Nm³] | Baumschulenweg HON in [kWh/Nm³] | Tröbsdorf HON in [kWh/Nm³] |
---|---|---|---|
Jan | 11,218 | 11,214 | 11,218 |
Feb | 11,212 | 11,198 | 11,212 |
Mrz | 11,209 | 11,231 | 11,209 |
Apr | 11,218 | 11,224 | 11,223 |
Mai | 11,193 | 11,196 | 11,191 |
Jun | 11,191 | 11,185 | 11,217 |
Jul | 11,233 | 11,205 | 11,233 |
Aug | 11,184 | 11,147 | 11,186 |
Sep | 11,225 | 11,167 | 11,225 |
Okt | 11,197 | 11,178 | 11,196 |
Nov | 11,212 | 11,186 | 11,202 |
Dez | 11,235 | 11,205 | 11,235 |
2020
Abrechnungsbrennwerte (gem. § 40 GasNZV) im Netzgebiet der ENWG für das Jahr 2020:
Monat | Mittlerer Abrechnungsbrennwert Weimar | Abrechnungsbrennwert Tröbsdorf (Heinrich-Herzog-Straße) |
---|---|---|
Jan | 11,214 | 11,217 |
Feb | 11,215 | 11,216 |
Mrz | 11,205 | 11,206 |
Apr | 11,232 | 11,232 |
Mai | 11,244 | 11,244 |
Jun | 11,307 | 11,308 |
Jul | 11,283 | 11,285 |
Aug | 11,311 | 11,320 |
Sep | 11,318 | 11,319 |
Okt | 11,249 | 11,267 |
Nov | 11,244 | 11,243 |
Dez | 11,241 | 11,240 |
Gasbeschaffenheit (gem. § 40 GasNZV) an den Netzkoppelpunkten im Netzgebiet der ENWG für das Jahr 2020:
Monat | Weimar Nord HON in [kWh/Nm³] | Baumschulenweg HON in [kWh/Nm³] | Tröbsdorf HON in [kWh/Nm³] |
---|---|---|---|
Jan | 11,217 | 11,205 | 11,217 |
Feb | 11,216 | 11,210 | 11,216 |
Mrz | 11,206 | 11,198 | 11,206 |
Apr | 11,233 | 11,183 | 11,232 |
Mai | 11,244 | 11,144 | 11,244 |
Jun | 11,307 | 11,200 | 11,308 |
Jul | 11,284 | 11,244 | 11,285 |
Aug | 11,320 | 11,232 | 11,320 |
Sep | 11,319 | 11,268 | 11,319 |
Okt | 11,269 | 11,221 | 11,267 |
Nov | 11,243 | 11,259 | 11,243 |
Dez | 11,241 | 11,251 | 11,240 |
2021
Abrechnungsbrennwerte (gem. § 40 GasNZV) im Netzgebiet der ENWG für das Jahr 2021:
Monat | Mittlerer Abrechnungsbrennwert Weimar | Abrechnungsbrennwert Tröbsdorf (Heinrich-Herzog-Straße) |
---|---|---|
Jan | 11,237 | 11,239 |
Feb | 11,224 | 11,228 |
Mrz | 11,229 | 11,233 |
Apr | 11,283 | 11,287 |
Mai | 11,243 | 11,243 |
Jun | 11,240 | 11,239 |
Jul | 11,234 | 11,234 |
Aug | 11,213 | 11,213 |
Sep | 11,208 | 11,209 |
Okt | 11,363 | 11,364 |
Nov | 11,276 | 11,273 |
Dez | 11,275 | 11,285 |
Gasbeschaffenheit (gem. § 40 GasNZV) an den Netzkoppelpunkten im Netzgebiet der ENWG für das Jahr 2020:
Monat | Weimar Nord HON in [kWh/Nm³] | Baumschulenweg HON in [kWh/Nm³] | Tröbsdorf HON in [kWh/Nm³] |
---|---|---|---|
Jan | 11,239 | 11,217 | 11,239 |
Feb | 11,227 | 11,207 | 11,228 |
Mrz | 11,233 | 11,169 | 11,233 |
Apr | 11,286 | 11,176 | 11,287 |
Mai | 11,243 | 11,237 | 11,243 |
Jun | 11,240 | 11,112 | 11,239 |
Jul | 11,234 | 11,207 | 11,234 |
Aug | 11,213 | 11,177 | 11,213 |
Sep | 11,208 | 11,171 | 11,209 |
Okt | 11,364 | 11,308 | 11,364 |
Nov | 11,277 | 11,273 | 11,273 |
Dez | 11,282 | 11,254 | 11,285 |
2022
Abrechnungsbrennwerte (gem. § 40 GasNZV) im Netzgebiet der ENWG für das Jahr 2022:
Monat | Mittlerer Abrechnungsbrennwert Weimar | Abrechnungsbrennwert Tröbsdorf (Heinrich-Herzog-Straße) |
---|---|---|
Jan | 11,427 | 11,481 |
Feb | 11,395 | 11,419 |
Mrz | 11,413 | 11,458 |
Apr | 11,558 | 11,579 |
Mai | 11,489 | 11,588 |
Jun | 11,465 | 11,581 |
Jul | 11,454 | 11,570 |
Aug | 11,589 | 11,613 |
Sep | 11,549 | 11,579 |
Okt | 11,484 | 11,489 |
Nov | 11,385 | 11,366 |
Dez |
Gasbeschaffenheit (gem. § 40 GasNZV) an den Netzkoppelpunkten im Netzgebiet der ENWG für das Jahr 2020:
Monat | Weimar Nord HON in [kWh/Nm³] | Baumschulenweg HON in [kWh/Nm³] | Tröbsdorf HON in [kWh/Nm³] |
---|---|---|---|
Jan | 11,483 | 11,307 | 11,481 |
Feb | 11,418 | 11,342 | 11,419 |
Mrz | 11,465 | 11,273 | 11,458 |
Apr | 11,579 | 11,468 | 11,579 |
Mai | 11,551 | 11,484 | 11,588 |
Jun | 11,573 | 11,452 | 11,581 |
Jul | 11,562 | 11,454 | 11,570 |
Aug | 11,610 | 11,457 | 11,613 |
Sep | 11,545 | 11,556 | 11,579 |
Okt | 11,484 | 11,321 | 11,489 |
Nov | 11,367 | 11,455 | 11,366 |
Dez |
|