Veröffentlichungspflichten
Als Netzbetreiber sind wir verpflichtet, nachstehende netzrelevante Daten aus dem Strom- und Gasbereich zu veröffentlichen. Dies umfasst ebenfalls die nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz geforderten Veröffentlichungen.
Grundversorger gemäß § 36 Abs. 2 EnWG ist das Energieversorgungsunternehmen, das die meisten Haushaltskunden in einem Netzgebiet der allgemeinen Versorgung beliefert.
Der Netzbetreiber ist verpflichtet, alle drei Jahre zum Stichtag 1. Juli den bzw. die Grundversorger für die nächsten drei Kalenderjahre festzustellen sowie dies bis zum 30. September des Jahres im Internet zu veröffentlichen und der nach Landesrecht zuständigen Behörde schriftlich mitzuteilen.
Feststellung für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2027
Grundversorger im Netzgebiet der ENWG Energienetze Weimar GmbH & Co. KG für Strom und Gas ist jeweils die Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH. Die Feststellung beruht auf den Daten zum Stichtag 1. Juli 2024.
Die ENWG Energienetze Weimar GmbH & Co. KG veröffentlicht an dieser Stelle wichtige Insider-Informationen gemäß Art. 4 der EU-Verordnung Nr. 1227/2011 über die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandels (REMIT) vom 25. Oktober 2011.
Derzeit liegen keine Insider-Informationen gemäß Art. 4 (1) in Verbindung mit Art. 2 (1) REMIT vor.
Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen sind verpflichtet, Engpässe in ihrem Netz unverzüglich auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen.
Zurzeit liegen keine Engpässe im Elektrizitätsverteilnetz der ENWG Energienetze Weimar GmbH & Co. KG vor.
Nr. 1b - Jahreshöchstlast im zeitlichen Verlauf
Nr. 3a - Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden
Nr. 3b - Summenlast der Netzverluste
Nr. 4 - Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden
Die Restlastkurve bei Anwendung des analytischen Verfahrens kann nicht ermittelt werden, da im Netzgebiet der ENWG Energienetze Weimar GmbH & Co. KG ausschließlich das synthetische Lastprofilverfahren angewendet wird.
Nr. 5 - Höchstentnahmelast und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene
Nr. 6 - Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf
Nr. 6. die Zuordenbarkeit jeder Entnahmestelle zu einem oder mehreren Marktgebieten
Nr. 7. die „Mindestanforderungen an allgemeine Geschäftsbedingungen“ für Ein- oder Ausspeiseverträge und an Bilanzkreisverträge sowie die Kooperationsvereinbarungen zum Netzzugang
Nr. 8
für den Anschluss von Biogas- und LNG-Anlagen neben den in § 19 Absatz 2 aufgeführten Angaben ferner, unter Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, die für die Prüfung des Netzanschlussbegehrens erforderlichen Angaben,
eine laufend aktualisierte, übersichtliche Darstellung der Netzauslastung in ihrem gesamten Netz einschließlich der Kennzeichnung tatsächlicher oder zu erwartenden Engpässe.
- Jede Einspeisung in das Netz der ENWG Energienetze Weimar GmbH & Co. KG setzt eine Prüfung des Netzanschlussbegehrens voraus.
- Bei Instandhaltungsarbeiten am Erdgasnetz wird grundsätzlich sichergestellt, dass Kapazitäten nicht beeinträchtigt werden.
- Derzeit sind im Netzgebiet der ENWG Energienetze Weimar GmbH & Co. KG keine kapazitätsrelevanten Instandhaltungsarbeiten geplant.
Betreiber von Gasverteilernetzen sind verpflichtet, folgende netzrelevante Daten auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen:
1. Die Gasbeschaffenheit bezüglich des Brennwertes "Hs,n" sowie am zehnten Werktag des Monats den Abrechnungsbrennwert des Vormonats an allen Ein- und Ausspeisepunkten,
2. Regeln für den Anschluss anderer Anlagen und Netze an das vom Netzbetreiber betriebene Netz sowie den Zugang solcher Anlagen und Netze zu dem vom Netzbetreiber betriebenen Netz,
3. im örtlichen Verteilnetz die zur Anwendung kommenden Standardlastprofile,
4. im örtliche Verteilnetz eine Karte, auf der schematisch erkennbar ist, welche Bereiche in einem Gemeindegebiet an das örtliche Gasverteilernetz angeschlossen sind.
Die ENWG Energienetze Weimar GmbH & Co. KG stellt ihr Netz zur Verteilung von Erdgas gemäß DVGW Arbeitsblatt G 260 in der Kategorie H-Gas zur Verfügung.
Es findet für Tröbsdorf eine Einseiteneinspeisung über den Netzkoppelpunkt Tröbsdorf statt. Für das restliche Netzgebiet der ENWG KG wird aufgrund der Mehrseiteneinspeisung durch die Netzkoppelpunkte Weimar Nord und Baumschulenweg ein mittlerer Abrechnungsbrennwert gemäß den Vorgaben des DVGW Arbeitsblattes G 685, Abschnitt 6.3.2 errechnet. Eine Karte unseres Netzgebiets finden Sie hier.
Abrechnungsbrennwerte (gem. § 40 GasNZV) im Netzgebiet der ENWG KG für das Jahr 2024:
Monat | Mittlerer Abrechnungsbrennwert Weimar | Abrechnungsbrennwert Tröbsdorf |
---|---|---|
Jan | 11,513 | 11,517 |
Feb | 11,534 | 11,543 |
Mrz | 11,504 | 11,513 |
Apr | 11,476 | 11,478 |
Mai | 11,520 | 11,510 |
Jun | 11,580 | 11,580 |
Jul | 11,521 | 11,520 |
Aug | 11,522 | 11,512 |
Sep | 11,426 | 11,503 |
Okt | 11,532 | 11,535 |
Nov | ||
Dez |
Gasbeschaffenheit (gem. § 40 GasNZV) an den Netzkoppelpunkten im Netzgebiet der ENWG für das Jahr 2024:
Monat | Weimar Nord HON in [kWh/Nm³] | Baumschulenweg HON in [kWh/Nm³] | Tröbsdorf HON in [kWh/Nm³] |
---|---|---|---|
Jan | 11,521 | 11,486 | 11,517 |
Feb | 11,543 | 11,369 | 11,543 |
Mrz | 11,511 | 11,287 | 11,513 |
Apr | 11,478 | 11,215 | 11,478 |
Mai | 11,522 | 11,155 | 11,510 |
Jun | 11,580 | 11,213 | 11,580 |
Jul | 11,521 | 11,213 | 11,520 |
Aug | 11,522 | 11,213 | 11,512 |
Sep | 11,509 | 11,259 | 11,503 |
Okt | 11,539 | 11,317 | 11,535 |
Nov | |||
Dez |
Abrechnungsbrennwerte (gem. § 40 GasNZV) im Netzgebiet der ENWG KG für das Jahr 2023:
Monat | Mittlerer Abrechnungsbrennwert Weimar | Abrechnungsbrennwert Tröbsdorf |
---|---|---|
Jan | 11,517 | 11,531 |
Feb | 11,525 | 11,559 |
Mrz | 11,463 | 11,497 |
Apr | 11,531 | 11,557 |
Mai | 11,565 | 11,575 |
Jun | 11,381 | 11,648 |
Jul | 11,491 | 11,569 |
Aug | 11,444 | 11,616 |
Sep | 11,557 | 11,652 |
Okt | 11,596 | 11,597 |
Nov | 11,549 | 11,547 |
Dez | 11,523 | 11,532 |
Gasbeschaffenheit (gem. § 40 GasNZV) an den Netzkoppelpunkten im Netzgebiet der ENWG für das Jahr 2023:
Monat | Weimar Nord HON in [kWh/Nm³] | Baumschulenweg HON in [kWh/Nm³] | Tröbsdorf HON in [kWh/Nm³] |
---|---|---|---|
Jan | 11,532 | 11,476 | 11,531 |
Feb | 11,561 | 11,433 | 11,559 |
Mrz | 11,498 | 11,343 | 11,497 |
Apr | 11,559 | 11,332 | 11,557 |
Mai | 11,576 | 11,157 | 11,575 |
Jun | 11,554 | 11,359 | 11,648 |
Jul | 11,567 | 11,249 | 11,569 |
Aug | 11,590 | 11,269 | 11,616 |
Sep | 11,644 | 11,386 | 11,652 |
Okt | 11,597 | 11,148 | 11,597 |
Nov | 11,556 | 11,520 | 11,547 |
Dez | 11,528 | 11,498 | 11,532 |
Abrechnungsbrennwerte (gem. § 40 GasNZV) im Netzgebiet der ENWG KG für das Jahr 2022:
Monat | Mittlerer Abrechnungsbrennwert Weimar | Abrechnungsbrennwert Tröbsdorf |
---|---|---|
Jan | 11,427 | 11,481 |
Feb | 11,395 | 11,419 |
Mrz | 11,413 | 11,458 |
Apr | 11,558 | 11,579 |
Mai | 11,489 | 11,588 |
Jun | 11,465 | 11,581 |
Jul | 11,454 | 11,570 |
Aug | 11,589 | 11,613 |
Sep | 11,549 | 11,579 |
Okt | 11,484 | 11,489 |
Nov | 11,385 | 11,366 |
Dez | 11,517 | 11,528 |
Gasbeschaffenheit (gem. § 40 GasNZV) an den Netzkoppelpunkten im Netzgebiet der ENWG für das Jahr 2022:
Monat | Weimar Nord HON in [kWh/Nm³] | Baumschulenweg HON in [kWh/Nm³] | Tröbsdorf HON in [kWh/Nm³] |
---|---|---|---|
Jan | 11,483 | 11,307 | 11,481 |
Feb | 11,418 | 11,342 | 11,419 |
Mrz | 11,465 | 11,273 | 11,458 |
Apr | 11,579 | 11,468 | 11,579 |
Mai | 11,551 | 11,484 | 11,588 |
Jun | 11,573 | 11,452 | 11,581 |
Jul | 11,562 | 11,454 | 11,570 |
Aug | 11,610 | 11,457 | 11,613 |
Sep | 11,545 | 11,556 | 11,579 |
Okt | 11,484 | 11,321 | 11,489 |
Nov | 11,367 | 11,455 | 11,366 |
Dez | 11,532 | 11,485 | 11,528 |
Abrechnungsbrennwerte (gem. § 40 GasNZV) im Netzgebiet der ENWG KG für das Jahr 2021:
Monat | Mittlerer Abrechnungsbrennwert Weimar | Abrechnungsbrennwert Tröbsdorf |
---|---|---|
Jan | 11,237 | 11,239 |
Feb | 11,224 | 11,228 |
Mrz | 11,229 | 11,233 |
Apr | 11,283 | 11,287 |
Mai | 11,243 | 11,243 |
Jun | 11,240 | 11,239 |
Jul | 11,234 | 11,234 |
Aug | 11,213 | 11,213 |
Sep | 11,208 | 11,209 |
Okt | 11,363 | 11,364 |
Nov | 11,276 | 11,273 |
Dez | 11,275 | 11,285 |
Gasbeschaffenheit (gem. § 40 GasNZV) an den Netzkoppelpunkten im Netzgebiet der ENWG für das Jahr 2021:
Monat | Weimar Nord HON in [kWh/Nm³] | Baumschulenweg HON in [kWh/Nm³] | Tröbsdorf HON in [kWh/Nm³] |
---|---|---|---|
Jan | 11,239 | 11,217 | 11,239 |
Feb | 11,227 | 11,207 | 11,228 |
Mrz | 11,233 | 11,169 | 11,233 |
Apr | 11,286 | 11,176 | 11,287 |
Mai | 11,243 | 11,237 | 11,243 |
Jun | 11,240 | 11,112 | 11,239 |
Jul | 11,234 | 11,207 | 11,234 |
Aug | 11,213 | 11,177 | 11,213 |
Sep | 11,208 | 11,171 | 11,209 |
Okt | 11,364 | 11,308 | 11,364 |
Nov | 11,277 | 11,273 | 11,273 |
Dez | 11,282 | 11,254 | 11,285 |
Abrechnungsbrennwerte (gem. § 40 GasNZV) im Netzgebiet der ENWG KG für das Jahr 2020:
Monat | Mittlerer Abrechnungsbrennwert Weimar | Abrechnungsbrennwert Tröbsdorf |
---|---|---|
Jan | 11,214 | 11,217 |
Feb | 11,215 | 11,216 |
Mrz | 11,205 | 11,206 |
Apr | 11,232 | 11,232 |
Mai | 11,244 | 11,244 |
Jun | 11,307 | 11,308 |
Jul | 11,283 | 11,285 |
Aug | 11,311 | 11,320 |
Sep | 11,318 | 11,319 |
Okt | 11,249 | 11,267 |
Nov | 11,244 | 11,243 |
Dez | 11,241 | 11,240 |
Gasbeschaffenheit (gem. § 40 GasNZV) an den Netzkoppelpunkten im Netzgebiet der ENWG für das Jahr 2020:
Monat | Weimar Nord HON in [kWh/Nm³] | Baumschulenweg HON in [kWh/Nm³] | Tröbsdorf HON in [kWh/Nm³] |
---|---|---|---|
Jan | 11,217 | 11,205 | 11,217 |
Feb | 11,216 | 11,210 | 11,216 |
Mrz | 11,206 | 11,198 | 11,206 |
Apr | 11,233 | 11,183 | 11,232 |
Mai | 11,244 | 11,144 | 11,244 |
Jun | 11,307 | 11,200 | 11,308 |
Jul | 11,284 | 11,244 | 11,285 |
Aug | 11,320 | 11,232 | 11,320 |
Sep | 11,319 | 11,268 | 11,319 |
Okt | 11,269 | 11,221 | 11,267 |
Nov | 11,243 | 11,259 | 11,243 |
Dez | 11,241 | 11,251 | 11,240 |